0102030405
TDC-TDCW ਸਲਾਟ ਮਿਲਿੰਗ ਕਟਰ
ਡੇਰੇਕਟੀਡੀਸੀ ਸਲਾਟ ਮਿਲਿੰਗ ਕਟਰ

| ਨਿਰਧਾਰਨ | ਦੰਦ | ਡੀ | ਡੀ | L1 | ਐੱਲ | ਪਾਓ | ਪੇਚ ਪਾਓ | ਰੈਂਚ | ਭਾਰ |
| ਟੀਡੀਸੀ-ਸੀ25-32-150-3ਟੀ | 3 | 32 | 25 | 50 | 150 | ਟੀਡੀ16 | M040S100-1 | Q15B | 0.80 |
| ਟੀਡੀਸੀ-ਸੀ32-40-150-3ਟੀ | 3 | 40 | 32 | 50 | 150 | ਟੀਡੀ16 | M040S100-1 | Q15B | 0.90 |
ਢੁਕਵਾਂ: DEREK ਇਨਸਰਟ
ਡੇਰੇਕTDCW ਸਲਾਟ ਮਿਲਿੰਗ ਕਟਰ

| ਨਿਰਧਾਰਨ | ਦੰਦ | ਡੀ | ਡੀ | ਐੱਚ | ਪਾਓ | ਪੇਚ ਪਾਓ | ਰੈਂਚ | ਭਾਰ |
| ਟੀਡੀਸੀਡਬਲਯੂ-50-22-6ਟੀ | 6 | 50 | 22 | 50 | ਟੀਡੀ16 | M040S100-1 | Q15B | 0.30 |
| ਟੀਡੀਸੀਡਬਲਯੂ-63-55-8ਟੀ | 8 | 63 | 22 | 50 | ਟੀਡੀ16 | M040S100-1 | Q15B | 0.50 |
| ਟੀਡੀਸੀਡਬਲਯੂ-80-27-10ਟੀ | 10 | 80 | 27 | 50 | ਟੀਡੀ16 | M040S100-1 | Q20B | 1.10 |
ਢੁਕਵਾਂ: DEREK ਇਨਸਰਟ
ਨੋਟਿਸ: ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ TDC / TDCW ਕੱਟਣ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ।
| ਅੰਜੀਰ | ਨਿਰਧਾਰਨ | ਸ | ਬੀ | ਆਰ | ਰਚਨਾ | ਸਟਾਕ | ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਸਮੱਗਰੀ PMK | ||
![]() | ਟੀਡੀ16-100 | 1 | 2.3 | 0.1 | ਸੀਪੀ5220 | ▲ | ਪੀ ਸਟੀਲ | ਐਮ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ | K ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ |
| ਟੀਡੀ16-110 | 1.1 | 2.3 | 0.1 | ਸੀਪੀ5220 | ▲ | ||||
| ਟੀਡੀ16-130 | 1.3 | 2.1 | 0.1 | ਸੀਪੀ5220 | ▲ | ||||
| ਟੀਡੀ16-150 | 1.5 | 2.5 | 0.1 | ਸੀਪੀ5220 | ▲ | ||||
| ਟੀਡੀ16-160 | 1.6 | 2.5 | 0.1 | ਸੀਪੀ5220 | ▲ | ||||
| ਟੀਡੀ16-185 | 1.85 | 2.5 | 0.1 | ਸੀਪੀ5220 | ▲ | ||||
| ਟੀਡੀ16-200 | 2 | 2.5 | 0.1 | ਸੀਪੀ5220 | ▲ | ||||
| ਟੀਡੀ16-215 | 2.15 | 2.7 | 0.2 | ਸੀਪੀ5220 | ▲ | ||||
| ਟੀਡੀ16-250 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | ਸੀਪੀ5220 | ▲ | ||||
| ਟੀਡੀ16-265 | 2.65 | 2.7 | 0.2 | ਸੀਪੀ5220 | ▲ | ||||
| ਟੀਡੀ16-300 | 3 | 2.8 | 0.2 | ਸੀਪੀ5220 | ▲ | ||||
| ਟੀਡੀ16-315 | 3.15 | 3 | 0.2 | ਸੀਪੀ5220 | ▲ | ||||
| ਟੀਡੀ16-320 | 3.2 | 3 | 0.2 | ਸੀਪੀ5220 | ▲ | ||||
ਨੋਟਿਸ: ▲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ (ਇੰਸਟਾਕ ਵਿੱਚ) △ ਵਧੀਆ (ਇੰਸਟਾਕ ਵਿੱਚ) 〇 ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ
ਡੇਰੇਕਸਲਾਟਿੰਗ ਲਈ GDC ਇੰਡੈਕਸੇਬਲ ਸਾਈਡ ਕਟਰ

| ਨਿਰਧਾਰਨ | ਦੰਦ | ਡੀ | ਡੀ | ਡੀ1 | ਡੀ2 | ਅ | ਐੱਲ | ਟੀਮੈਕਸ | ਪਾਓ | ਪੇਚ ਪਾਓ | ਰੈਂਚ | ਭਾਰ |
| ਜੀਡੀਸੀ-80-04ਬੀ-22 | 10 | 80 | 22 | 45 | 28 | 4 | 40 | 16.5 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1125 | ਐਮ030ਡੀ035-90 | Q08B | 0.50 |
| ਜੀਡੀਸੀ-80-05ਬੀ-22 | 10 | 80 | 22 | 45 | 28 | 5 | 40 | 16.5 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1135 | ਐਮ030ਡੀ043-90 | Q08B | 0.50 |
| ਜੀਡੀਸੀ-80-06ਬੀ-22 | 8 | 80 | 22 | 45 | 28 | 6 | 40 | 16.5 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1235 | ਐਮ040ਡੀ050-90 | Q15B | 0.55 |
| ਜੀਡੀਸੀ-80-07ਬੀ-22 | 9 | 80 | 22 | 45 | 28 | 7 | 40 | 16.5 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1235 | ਐਮ040ਡੀ050-90 | Q15B | 0.57 |
| ਜੀਡੀਸੀ-80-08ਬੀ-22 | 9 | 80 | 22 | 45 | 28 | 8 | 40 | 16.5 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1235 | ਐਮ040ਡੀ050-90 | Q15B | 0.70 |
| ਜੀਡੀਸੀ-80-09ਬੀ-22 | 8 | 80 | 22 | 45 | 28 | 9 | 40 | 16.5 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ1255 | ਐਮ040ਡੀ082-90 | Q15B | 0.60 |
| ਜੀਡੀਸੀ-80-10ਬੀ-22 | 8 | 80 | 22 | 45 | 28 | 10 | 40 | 16.5 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ1255 | ਐਮ040ਡੀ082-90 | Q15B | 0.62 |
| ਜੀਡੀਸੀ-80-12ਬੀ-22 | 8 | 80 | 22 | 45 | 28 | 12 | 40 | 16.5 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1275 | ਐਮ040ਡੀ110-90 | Q15B | 0.66 |
| ਜੀਡੀਸੀ-80-14ਬੀ-22 | 9 | 80 | 22 | 45 | 28 | 14 | 40 | 16.5 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1275 | ਐਮ040ਡੀ110-90 | Q15B | 0.70 |
| ਜੀਡੀਸੀ-100-04ਬੀ-27 | 12 | 100 | 27 | 50 | 34 | 4 | 40 | 24 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1125 | ਐਮ030ਡੀ035-90 | Q08B | 0.67 |
| ਜੀਡੀਸੀ-100-05ਬੀ-27 | 12 | 100 | 27 | 50 | 34 | 5 | 40 | 24 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1135 | ਐਮ030ਡੀ043-90 | Q08B | 0.70 |
| ਜੀਡੀਸੀ-100-06ਬੀ-27 | 10 | 100 | 27 | 50 | 34 | 6 | 40 | 24 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1235 | ਐਮ040ਡੀ050-90 | Q15B | 0.73 |
| ਜੀਡੀਸੀ-100-07ਬੀ-27 | 9 | 100 | 27 | 50 | 34 | 7 | 40 | 24 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1235 | ਐਮ040ਡੀ050-90 | Q15B | 0.76 |
| ਜੀਡੀਸੀ-100-08ਬੀ-27 | 9 | 100 | 27 | 50 | 34 | 8 | 40 | 24 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1235 | ਐਮ040ਡੀ050-90 | Q15B | 0.80 |
| ਜੀਡੀਸੀ-100-09ਬੀ-27 | 10 | 100 | 27 | 50 | 34 | 9 | 40 | 24 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ1255 | ਐਮ040ਡੀ082-90 | Q15B | 0.84 |
| ਜੀਡੀਸੀ-100-10ਬੀ-27 | 10 | 100 | 27 | 50 | 34 | 10 | 40 | 24 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ1255 | ਐਮ040ਡੀ082-90 | Q15B | 0.88 |
| ਜੀਡੀਸੀ-100-12ਬੀ-27 | 10 | 100 | 27 | 50 | 34 | 12 | 40 | 24 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1275 | ਐਮ040ਡੀ110-90 | Q15B | 0.92 |
| ਜੀਡੀਸੀ-100-14ਬੀ-27 | 9 | 100 | 27 | 50 | 34 | 14 | 40 | 24 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1275 | ਐਮ040ਡੀ110-90 | Q15B | 0.98 |
| ਜੀਡੀਸੀ-125-04ਬੀ-32 | 14 | 125 | 32 | 70 | 43 | 4 | 45 | 26.5 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1125 | ਐਮ030ਡੀ035-90 | Q08B | 1.30 |
| ਜੀਡੀਸੀ-125-05ਬੀ-32 | 14 | 125 | 32 | 70 | 43 | 5 | 45 | 26.5 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1135 | ਐਮ030ਡੀ043-90 | Q08B | 1.40 |
| ਜੀਡੀਸੀ-125-06ਬੀ-32 | 12 | 125 | 32 | 70 | 43 | 6 | 45 | 26.5 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1235 | ਐਮ040ਡੀ050-90 | Q15B | 1.45 |
| ਜੀਡੀਸੀ-125-07ਬੀ-32 | 12 | 125 | 32 | 70 | 43 | 7 | 45 | 26.5 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1235 | ਐਮ040ਡੀ050-90 | Q15B | 1.50 |
| ਜੀਡੀਸੀ-125-08ਬੀ-32 | 12 | 125 | 32 | 70 | 43 | 8 | 45 | 26.5 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1235 | ਐਮ040ਡੀ050-90 | Q15B | 1.55 |
| ਜੀਡੀਸੀ-125-09ਬੀ-32 | 12 | 125 | 32 | 70 | 43 | 9 | 45 | 26.5 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ1255 | ਐਮ040ਡੀ082-90 | Q15B | 1.60 |
| ਜੀਡੀਸੀ-125-10ਬੀ-32 | 12 | 125 | 32 | 70 | 43 | 10 | 45 | 26.5 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ1255 | ਐਮ040ਡੀ082-90 | Q15B | 1.65 |
| ਜੀਡੀਸੀ-125-12ਬੀ-32 | 12 | 125 | 32 | 70 | 43 | 12 | 45 | 26.5 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1275 | ਐਮ040ਡੀ110-90 | Q15B | 1.75 |
| ਜੀਡੀਸੀ-125-14ਬੀ-32 | 12 | 125 | 32 | 70 | 43 | 14 | 45 | 26.5 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1275 | ਐਮ040ਡੀ110-90 | Q15B | 1.85 |
| ਜੀਡੀਸੀ-160-06ਬੀ-40 | 16 | 160 | 40 | 80 | 52 | 6 | 50 | 39 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1235 | ਐਮ040ਡੀ050-90 | Q15B | 2.60 |
| ਜੀਡੀਸੀ-160-07ਬੀ-40 | 15 | 160 | 40 | 80 | 52 | 7 | 50 | 39 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1235 | ਐਮ040ਡੀ050-90 | Q15B | 2.80 |
| ਜੀਡੀਸੀ-160-08ਬੀ-40 | 15 | 160 | 40 | 80 | 52 | 8 | 50 | 39 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1235 | ਐਮ040ਡੀ050-90 | Q15B | 3.00 |
| ਜੀਡੀਸੀ-160-09ਬੀ-40 | 16 | 160 | 40 | 80 | 52 | 9 | 50 | 39 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ1255 | ਐਮ040ਡੀ082-90 | Q15B | 3.20 |
| ਜੀਡੀਸੀ-160-10ਬੀ-40 | 16 | 160 | 40 | 80 | 52 | 10 | 50 | 39 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ1255 | ਐਮ040ਡੀ082-90 | Q15B | 3.40 |
| ਜੀਡੀਸੀ-160-12ਬੀ-40 | 16 | 160 | 40 | 80 | 52 | 12 | 50 | 39 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1275 | ਐਮ040ਡੀ110-90 | Q15B | 3.60 |
| ਜੀਡੀਸੀ-160-14ਬੀ-40 | 15 | 160 | 40 | 80 | 52 | 14 | 50 | 39 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1275 | ਐਮ040ਡੀ110-90 | Q15B | 3.80 |
ਢੁਕਵਾਂ: DEREK ਇਨਸਰਟ
ਡੇਰੇਕਸਲਾਟਿੰਗ ਲਈ SDC ਇੰਡੈਕਸੇਬਲ ਸਾਈਡ ਕਟਰ

| ਨਿਰਧਾਰਨ | ਦੰਦ | ਡੀ | ਡੀ | ਡੀ1 | ਅ | ਐੱਲ | ਟੀਮੈਕਸ | ਪਾਓ | ਪੇਚ ਪਾਓ | ਰੈਂਚ | ਭਾਰ |
| SDC-63-04B-22 | 8 | 63 | 22 | 34 | 4 | 8 | 12 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1125 | ਐਮ030ਡੀ035-90 | Q08B | 0.27 |
| SDC-63-05B-22 | 8 | 63 | 22 | 34 | 5 | 8 | 12 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1135 | ਐਮ030ਡੀ043-90 | Q08B | 0.28 |
| SDC-63-06B-22 | 6 | 63 | 22 | 34 | 6 | 8 | 12 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1235 | ਐਮ040ਡੀ050-90 | Q15B | 0.28 |
| SDC-80-04B-22 | 10 | 80 | 22 | 34 | 4 | 8 | 19 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1125 | ਐਮ030ਡੀ035-90 | Q08B | 0.31 |
| SDC-80-05B-22 | 10 | 80 | 22 | 34 | 5 | 8 | 19 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1135 | ਐਮ030ਡੀ043-90 | Q08B | 0.44 |
| SDC-80-06B-22 | 8 | 80 | 22 | 34 | 6 | 8 | 19 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1235 | ਐਮ040ਡੀ050-90 | Q15B | 0.35 |
| SDC-100-04B-27 | 12 | 100 | 27 | 41 | 4 | 12 | 25 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1125 | ਐਮ030ਡੀ035-90 | Q08B | 0.38 |
| SDC-100-05B-27 ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 12 | 100 | 27 | 41 | 5 | 12 | 25 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1135 | ਐਮ030ਡੀ043-90 | Q08B | 0.44 |
| SDC-100-06B-27 | 10 | 100 | 27 | 41 | 6 | 12 | 25 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1235 | ਐਮ040ਡੀ050-90 | Q15B | 0.46 |
| SDC-100-08B-27 | 9 | 100 | 27 | 41 | 8 | 12 | 25 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1235 | ਐਮ040ਡੀ050-90 | Q15B | 0.54 |
| SDC-100-10B-27 | 10 | 100 | 27 | 41 | 10 | 12 | 25 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ1255 | ਐਮ040ਡੀ082-90 | Q15B | 0.65 |
| SDC-100-12B-27 | 10 | 100 | 27 | 41 | 12 | 12 | 25 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1275 | ਐਮ040ਡੀ110-90 | Q15B | 0.75 |
| SDC-125-06B-32 | 12 | 125 | 32 | 47 | 6 | 12 | 35 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1235 | ਐਮ040ਡੀ050-90 | Q15B | 0.69 |
| SDC-125-08B-32 | 12 | 125 | 32 | 47 | 8 | 12 | 35 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1235 | ਐਮ040ਡੀ050-90 | Q15B | 0.81 |
| SDC-125-10B-32 | 12 | 125 | 32 | 47 | 10 | 12 | 35 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ1255 | ਐਮ040ਡੀ082-90 | Q15B | 0.94 |
| SDC-125-12B-32 | 12 | 125 | 32 | 47 | 12 | 12 | 35 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1275 | ਐਮ040ਡੀ110-90 | Q15B | 1.05 |
| SDC-125-14B-32 | 12 | 125 | 32 | 47 | 14 | 16 | 35 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1275 | ਐਮ040ਡੀ110-90 | Q15B | 1.20 |
| SDC-160-06B-40 | 16 | 160 | 40 | 55 | 6 | 12 | 49 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1235 | ਐਮ040ਡੀ050-90 | Q15B | 1.04 |
| SDC-160-08B-40 | 15 | 160 | 40 | 55 | 8 | 12 | 49 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1235 | ਐਮ040ਡੀ050-90 | Q15B | 1.28 |
| SDC-160-10B-40 | 16 | 160 | 40 | 55 | 10 | 12 | 49 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ1255 | ਐਮ040ਡੀ082-90 | Q15B | 1.50 |
| SDC-160-12B-40 | 16 | 160 | 40 | 55 | 12 | 12 | 49 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1275 | ਐਮ040ਡੀ110-90 | Q15B | 1.70 |
| SDC-160-14B-40 | 15 | 160 | 40 | 55 | 14 | 16 | 49 | ਐਸਐਨਐਫਐਚ 1275 | ਐਮ040ਡੀ110-90 | Q15B | 1.90 |
ਢੁਕਵਾਂ: DEREK ਇਨਸਰਟ
ਡੇਰੇਕਸਲਾਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀਡੀਸੀ ਇੰਡੈਕਸੇਬਲ ਸਾਈਡ ਕਟਰ

| ਨਿਰਧਾਰਨ | ਦੰਦ | ਡੀ | ਡੀ | ਡੀ1 | ਡੀ2 | ਅ | ਐੱਲ | ਟੀਮੈਕਸ | ਪਾਓ | ਪੇਚ ਪਾਓ | ਰੈਂਚ | ਭਾਰ |
| ਸੀਡੀਸੀ-80-06ਬੀ-22 | 8 | 80 | 22 | 45 | 18 | 6 | 40 | 16.5 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ050204 | ਐਮ020ਡਬਲਯੂ050 | Q06R ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 0.68 |
| ਸੀਡੀਸੀ-80-07ਬੀ-22 | 8 | 80 | 22 | 45 | 18 | 7 | 40 | 16.5 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ050204 | ਐਮ020ਡਬਲਯੂ050 | Q06R ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 0.70 |
| ਸੀਡੀਸੀ-80-08ਬੀ-22 | 8 | 80 | 22 | 45 | 18 | 8 | 40 | 16.5 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ060204 | ਐਮ022ਡਬਲਯੂ050 | Q06R ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 0.73 |
| ਸੀਡੀਸੀ-80-09ਬੀ-22 | 8 | 80 | 22 | 45 | 18 | 9 | 40 | 16.5 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ060204 | ਐਮ022ਡਬਲਯੂ050 | Q06R ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 0.75 |
| ਸੀਡੀਸੀ-80-10ਬੀ-22 | 8 | 80 | 22 | 45 | 18 | 10 | 40 | 16.5 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ060204 | ਐਮ022ਡਬਲਯੂ050 | Q06R ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 0.80 |
| ਸੀਡੀਸੀ-80-11ਬੀ-22 | 8 | 80 | 22 | 45 | 18 | 11 | 40 | 16.5 | SPMT07T308 ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | ਐਮ025ਡਬਲਯੂ060 | Q06R ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 0.85 |
| ਸੀਡੀਸੀ-80-12ਬੀ-22 | 8 | 80 | 22 | 45 | 18 | 12 | 40 | 16.5 | SPMT07T308 ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | ਐਮ025ਡਬਲਯੂ060 | Q06R ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 0.90 |
| ਸੀਡੀਸੀ-100-06ਬੀ-27 | 10 | 100 | 27 | 50 | 19 | 6 | 40 | 24 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ050204 | ਐਮ020ਡਬਲਯੂ050 | Q06R ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 0.90 |
| ਸੀਡੀਸੀ-100-07ਬੀ-27 | 10 | 100 | 27 | 50 | 19 | 7 | 40 | 24 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ050204 | ਐਮ020ਡਬਲਯੂ050 | Q06R ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 0.93 |
| ਸੀਡੀਸੀ-100-08ਬੀ-27 | 10 | 100 | 27 | 50 | 19 | 8 | 40 | 24 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ060204 | ਐਮ022ਡਬਲਯੂ050 | Q06R ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 0.96 |
| ਸੀਡੀਸੀ-100-09ਬੀ-27 | 10 | 100 | 27 | 50 | 19 | 9 | 40 | 24 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ060204 | ਐਮ022ਡਬਲਯੂ050 | Q06R ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 1.00 |
| ਸੀਡੀਸੀ-100-10ਬੀ-27 | 10 | 100 | 27 | 50 | 19 | 10 | 40 | 24 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ060204 | ਐਮ022ਡਬਲਯੂ050 | Q06R ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 1.03 |
| ਸੀਡੀਸੀ-100-11ਬੀ-27 | 10 | 100 | 27 | 50 | 19 | 11 | 40 | 24 | SPMT07T308 ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | ਐਮ025ਡਬਲਯੂ060 | Q08B | 1.05 |
| ਸੀਡੀਸੀ-100-12ਬੀ-27 | 10 | 100 | 27 | 50 | 19 | 12 | 40 | 24 | SPMT07T308 ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | ਐਮ025ਡਬਲਯੂ060 | Q08B | 1.10 |
| ਸੀਡੀਸੀ-100-14ਬੀ-27 | 10 | 100 | 27 | 50 | 19 | 14 | 40 | 24 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ090408 | ਐਮ035ਡਬਲਯੂ090 | Q15B | 1.30 |
| ਸੀਡੀਸੀ-100-16ਬੀ-27 | 10 | 100 | 27 | 50 | 19 | 16 | 40 | 24 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ090408 | ਐਮ035ਡਬਲਯੂ090 | Q15B | 1.50 |
| ਸੀਡੀਸੀ-125-06ਬੀ-32 | 12 | 125 | 32 | 70 | 43 | 6 | 45 | 26.5 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ050204 | ਐਮ020ਡਬਲਯੂ050 | Q06R ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 1.50 |
| ਸੀਡੀਸੀ-125-07ਬੀ-32 | 12 | 125 | 32 | 70 | 43 | 7 | 45 | 26.5 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ050204 | ਐਮ020ਡਬਲਯੂ050 | Q06R ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 1.55 |
| ਸੀਡੀਸੀ-125-08ਬੀ-32 | 12 | 125 | 32 | 70 | 43 | 8 | 45 | 26.5 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ060204 | ਐਮ022ਡਬਲਯੂ050 | Q06R ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 1.60 |
| ਸੀਡੀਸੀ-125-10ਬੀ-32 | 12 | 125 | 32 | 70 | 43 | 10 | 45 | 26.5 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ060204 | ਐਮ022ਡਬਲਯੂ050 | Q06R ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | 1.70 |
| ਸੀਡੀਸੀ-125-11ਬੀ-32 | 12 | 125 | 32 | 70 | 43 | 11 | 45 | 26.5 | SPMT07T308 ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | ਐਮ025ਡਬਲਯੂ060 | Q08B | 1.70 |
| ਸੀਡੀਸੀ-125-12ਬੀ-32 | 12 | 125 | 32 | 70 | 43 | 12 | 45 | 26.5 | SPMT07T308 ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | ਐਮ025ਡਬਲਯੂ060 | Q08B | 1.70 |
| ਸੀਡੀਸੀ-125-14ਬੀ-32 | 12 | 125 | 32 | 70 | 43 | 14 | 45 | 26.5 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ090408 | ਐਮ035ਡਬਲਯੂ090 | Q15B | 1.75 |
| ਸੀਡੀਸੀ-125-16ਬੀ-32 | 12 | 125 | 32 | 70 | 43 | 16 | 45 | 26.5 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ090408 | ਐਮ035ਡਬਲਯੂ090 | Q15B | 1.80 |
| ਸੀਡੀਸੀ-125-18ਬੀ-32 | 10 | 125 | 32 | 70 | 43 | 18 | 45 | 26.5 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ 110408 | ਐਮ040ਡਬਲਯੂ090 | Q15B | 1.85 |
| ਸੀਡੀਸੀ-125-20ਬੀ-32 | 10 | 125 | 32 | 70 | 43 | 20 | 45 | 26.5 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ 110408 | ਐਮ040ਡਬਲਯੂ090 | Q15B | 2.00 |
| ਸੀਡੀਸੀ-125-25ਬੀ-32 | 10 | 125 | 32 | 70 | 43 | 25 | 45 | 26.5 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ 140512 | M050Y110-1 | Q20B | 2.50 |
| ਸੀਡੀਸੀ-160-11ਬੀ-40 | 16 | 160 | 40 | 80 | 52 | 11 | 50 | 39 | SPMT07T308 ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | ਐਮ025ਡਬਲਯੂ060 | Q08B | 2.60 |
| ਸੀਡੀਸੀ-160-12ਬੀ-40 | 16 | 160 | 40 | 80 | 52 | 12 | 50 | 39 | SPMT07T308 ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | ਐਮ025ਡਬਲਯੂ060 | Q08B | 2.70 |
| ਸੀਡੀਸੀ-160-14ਬੀ-40 | 16 | 160 | 40 | 80 | 52 | 14 | 50 | 39 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ090408 | ਐਮ035ਡਬਲਯੂ090 | Q15B | 2.80 |
| ਸੀਡੀਸੀ-160-16ਬੀ-40 | 16 | 160 | 40 | 80 | 52 | 16 | 50 | 39 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ090408 | ਐਮ035ਡਬਲਯੂ090 | Q15B | 2.90 |
| ਸੀਡੀਸੀ-160-18ਬੀ-40 | 12 | 160 | 40 | 80 | 52 | 18 | 50 | 39 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ 110408 | ਐਮ040ਡਬਲਯੂ090 | Q15B | 2.90 |
| ਸੀਡੀਸੀ-160-20ਬੀ-40 | 12 | 160 | 40 | 80 | 52 | 20 | 50 | 39 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ 110408 | ਐਮ040ਡਬਲਯੂ090 | Q15B | 3.20 |
| ਸੀਡੀਸੀ-160-25ਬੀ-40 | 12 | 160 | 40 | 80 | 52 | 25 | 50 | 39 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ 140512 | M050Y110-1 | Q20B | 3.50 |
| ਸੀਡੀਸੀ-200-14ਬੀ-40 | 18 | 200 | 40 | 52 | 14 | 50 | 54 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ090408 | ਐਮ035ਡਬਲਯੂ090 | Q15B | 4.20 | |
| ਸੀਡੀਸੀ-200-16ਬੀ-40 | 18 | 200 | 40 | 90 | 52 | 16 | 50 | 54 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ090408 | ਐਮ035ਡਬਲਯੂ090 | Q15B | 4.50 |
| ਸੀਡੀਸੀ-200-18ਬੀ-40 | 14 | 200 | 40 | 90 | 52 | 18 | 50 | 54 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ 110408 | ਐਮ040ਡਬਲਯੂ090 | Q15B | 4.90 |
| ਸੀਡੀਸੀ-200-20ਬੀ-40 | 14 | 200 | 40 | 90 | 52 | 20 | 50 | 54 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ 110408 | ਐਮ040ਡਬਲਯੂ090 | Q15B | 5.20 |
| ਸੀਡੀਸੀ-200-25ਬੀ-40 | 14 | 200 | 40 | 90 | 52 | 25 | 50 | 54 | ਐਸਪੀਐਮਟੀ 140512 | M050Y110-1 | Q20B | 5.50 |
ਢੁਕਵਾਂ: DEREK ਇਨਸਰਟ
ਡੇਰੇਕਸਲਾਟਿੰਗ ਲਈ WDC ਇੰਡੈਕਸੇਬਲ ਸਾਈਡ ਕਟਰ

