0102030405
ਇੰਡੈਕਸੇਬਲ ਫੇਸ ਮਿੱਲ
ਡੇਰੇਕAJX ਹਾਈ-ਫੀਡ ਫੇਸ ਮਿੱਲ

| ਨਿਰਧਾਰਨ | ਦੰਦ | ਡੀ | ਡੀ | ਏ | ਐੱਚ | ਪਾਓ | ਪੇਚ ਪਾਓ | ਕਲੈਂਪ | ਕਲੈਂਪ ਪੇਚ | ਰੈਂਚ | ਭਾਰ |
| AJX-12-50-22-4T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 4 | 50 | 22 | 2 | 50 | ਜੇਡੀਐਮਡਬਲਯੂ120420 | M040R100-2 | ਵਾਈਡੀ-13 | M040S100-1 | Q15B | 0.40 |
| AJX-12-63-22-4T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 4 | 63 | 22 | 2 | 50 | ਜੇਡੀਐਮਡਬਲਯੂ120420 | M040R100-2 | ਵਾਈਡੀ-13 | M040S100-1 | Q15B | 0.75 |
| AJX-14-63-22-4T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 4 | 63 | 22 | 2 | 50 | ਜੇਡੀਐਮਡਬਲਯੂ140520 | M050Y120-2 | ਵਾਈਡੀ-16 | M050Y110-2 | Q20B | 0.75 |
| AJX-14-80-27-5T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 5 | 80 | 27 | 2 | 50 | ਜੇਡੀਐਮਡਬਲਯੂ140520 | M050Y120-2 | ਵਾਈਡੀ-16 | M050Y110-2 | Q20B | 1.00 |
ਢੁਕਵਾਂ: ਡੇਰੇਕ ਜਾਂ ਮਿਤਸੁਬਿਸ਼ੀ ਇਨਸਰਟ
ਡੇਰੇਕSKS ਹਾਈ-ਫੀਡ ਫੇਸ ਮਿੱਲ

| ਨਿਰਧਾਰਨ | ਦੰਦ | ਡੀ | ਡੀ | ਏ | ਐੱਚ | ਪਾਓ | ਪੇਚ ਪਾਓ | ਕਲੈਂਪ | ਕਲੈਂਪ ਪੇਚ | ਰੈਂਚ | ਭਾਰ |
| SKS-08-50-22-4T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 4 | 50 | 22 | 2 | 50 | WDMW080520ZTR WDMT080520ZER WDHW080520ZTR | ਐਮ045ਵਾਈ110 | ਵਾਈਡੀ-16 | ਐਮ045ਵਾਈ110 | Q20B | 0.40 |
| SKS-08-63-22-4T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 4 | 63 | 22 | 2 | 50 | ਐਮ045ਵਾਈ110 | ਵਾਈਡੀ-16 | ਐਮ045ਵਾਈ110 | Q20B | 0.65 | |
| SKS-10-63-22-4T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 4 | 63 | 22 | 2.5 | 50 | WDMW10X620ZTR | ਐਮ045ਵਾਈ110 | ਵਾਈਡੀ-16 | ਐਮ045ਵਾਈ110 | Q20B | 0.65 |
| SKS-10-80-27-4T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ। | 4 | 80 | 27 | 2.5 | 50 | WDMT10X620ZER | ਐਮ045ਵਾਈ110 | ਵਾਈਡੀ-16 | ਐਮ045ਵਾਈ110 | Q20B | 1.00 |
ਢੁਕਵਾਂ: DEREK ਜਾਂ DIJET ਇਨਸਰਟ
ਡੇਰੇਕEMRW ਫੇਸ ਮਿਲਿੰਗ ਕਟਰ

| ਨਿਰਧਾਰਨ | ਦੰਦ | ਡੀ | ਡੀਐਸ | ਡੀ | ਐੱਚ | ਏ | ਪਾਓ | ਪੇਚ ਪਾਓ | ਕਲੈਂਪ | ਕਲੈਂਪ ਪੇਚ | ਰੈਂਚ | ਭਾਰ |
| EMRW-5R50-22-4T ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ | 4 | 50 | 40 | 22 | 50 | 10 | ਆਰਪੀਐਮਡਬਲਯੂ 1003 | M040S100-1 | ਵਾਈਐਸ-43 | ਐਮ040ਐਸ120 | Q15B | 0.35 |
| EMRW-5R63-22-4T ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ | 4 | 63 | 53 | 22 | 50 | 10 | ਆਰਪੀਐਮਡਬਲਯੂ 1003 | M040S100-1 | ਵਾਈਐਸ-43 | ਐਮ040ਐਸ120 | Q15B | 0.55 |
| EMRW-5R63-22-5T ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ | 5 | 63 | 53 | 22 | 50 | 10 | ਆਰਪੀਐਮਡਬਲਯੂ 1003 | M040S100-1 | ਵਾਈਐਸ-43 | ਐਮ040ਐਸ120 | Q15B | 0.55 |
| EMRW-6R50-22-4T ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ | 4 | 50 | 38 | 22 | 50 | 10 | ਆਰਪੀਐਮਡਬਲਯੂ 1204 | M040S100-1 | ਵਾਈਐਸ-43 | ਐਮ040ਐਸ120 | Q15B | 0.5 |
| EMRW-6R63-22-4T ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ | 4 | 63 | 51 | 22 | 50 | 10 | ਆਰਪੀਐਮਡਬਲਯੂ 1204 | M040S100-1 | ਵਾਈਐਸ-43 | ਐਮ040ਐਸ120 | Q15B | 0.75 |
| EMRW-6R63-22-5T ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ | 5 | 63 | 51 | 22 | 50 | 10 | ਆਰਪੀਐਮਡਬਲਯੂ 1204 | M040S100-1 | ਵਾਈਐਸ-43 | ਐਮ040ਐਸ120 | Q15B | 0.75 |
| EMRW-6R80-27-6T ਲਈ ਕੀਮਤ | 6 | 80 | 68 | 27 | 50 | 10 | ਆਰਪੀਐਮਡਬਲਯੂ 1204 | M040S100-1 | ਵਾਈਐਸ-43 | ਐਮ040ਐਸ120 | Q15B | 0.75 |
| EMRW-6R100-32-6T ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ | 6 | 100 | 88 | 32 | 50 | 10 | ਆਰਪੀਐਮਡਬਲਯੂ 1204 | M040S100-1 | ਵਾਈਐਸ-43 | ਐਮ040ਐਸ120 | Q15B | 1.25 |
ਢੁਕਵਾਂ: ਡੇਰੇਕ ਜਾਂ ਮਿਤਸੁਬਿਸ਼ੀ ਇਨਸਰਟ
ਡੇਰੇਕਟੀਆਰਐਸ ਫੇਸ ਮਿਲਿੰਗ ਕਟਰ

| ਨਿਰਧਾਰਨ | ਦੰਦ | ਡੀ | ਡੀਐਸ | ਡੀ | ਐੱਚ | ਪਾਓ | ਪੇਚ ਪਾਓ | ਕਲੈਂਪ | ਕਲੈਂਪ ਪੇਚ | ਰੈਂਚ | ਭਾਰ |
| TRS-5R50-22-4T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 4 | 50 | 40 | 22 | 50 | ਆਰਪੀਐਮਡਬਲਯੂ 1003 | ਐਮ040ਆਰ090 | ਵਾਈਐਸ-43 | ਐਮ040ਐਸ120 | Q15B | 0.35 |
| TRS-5R63-22-51T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 5 | 63 | 53 | 22 | 50 | ਆਰਪੀਐਮਡਬਲਯੂ 1003 | ਐਮ040ਆਰ090 | ਵਾਈਐਸ-43 | ਐਮ040ਐਸ120 | Q15B | 0.55 |
| TRS-6R50-22-41T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 4 | 50 | 38 | 22 | 50 | ਆਰਡੀਐਮਟੀ1204 | M040R100-2 | ਵਾਈਐਸ-43 | ਐਮ040ਐਸ120 | Q15B | 0.35 |
| TRS-6R63-22-41T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 4 | 63 | 51 | 22 | 50 | ਆਰਪੀਐਮਡਬਲਯੂ 1204 | M040R100-2 | ਵਾਈਐਸ-43 | ਐਮ040ਐਸ120 | Q15B | 0.50 |
| TRS-6R63-22-57T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 5 | 63 | 51 | 22 | 50 | ਆਰਡੀਐਮਟੀ1204 | M040R100-2 | ਵਾਈਐਸ-43 | ਐਮ040ਐਸ120 | Q15B | 0.50 |
| TRS-6R80-27-6T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 6 | 80 | 68 | 27 | 50 | ਆਰਪੀਐਮਡਬਲਯੂ 1204 | M040R100-2 | ਵਾਈਐਸ-43 | ਐਮ040ਐਸ120 | Q15B | 0.90 |
| TRS-6R100-32-67T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 6 | 100 | 88 | 32 | 50 | ਆਰਪੀਐਮਡਬਲਯੂ 1204 | M040R100-2 | ਵਾਈਐਸ-43 | ਐਮ040ਐਸ120 | Q15B | 1.20 |
| TRS-8R63-22-41T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 4 | 63 | 47 | 22 | 50 | ਆਰਡੀਐਮਐਕਸ1604 | M050Y110-1 | ਵਾਈਐਸ-52 | M050Y110-2 | Q20B | 0.50 |
| TRS-8R80-27-5T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 5 | 80 | 64 | 27 | 50 | ਆਰਡੀਐਮਐਕਸ1604 | M050Y110-1 | ਵਾਈਐਸ-52 | M050Y110-2 | Q20B | 0.85 |
| TRS-8R100-32-5T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 5 | 100 | 84 | 32 | 50 | ਆਰਡੀਐਮਐਕਸ1604 | M040S100-1 | ਵਾਈਐਸ-52 | M050Y110-2 | Q20B | 1.25 |
ਢੁਕਵਾਂ: ਡੇਰੇਕ ਜਾਂ ਹਿਟਾਚੀ ਇਨਸਰਟ
ਡੇਰੇਕ400R ਵਰਗ ਫੇਸ ਮਿੱਲ

| ਨਿਰਧਾਰਨ | ਦੰਦ | ਡੀ | ਡੀ | ਏ | ਐੱਚ | ਪਾਓ | ਪੇਚ ਪਾਓ | ਰੈਂਚ | ਭਾਰ |
| 400R-50-22-4T | 4 | 50 | 22 | 16 | 50 | ਏਪੀਐਮਟੀ1604 | M040S100-1 | Q15B | 0.40 |
| 400R-50-25.4-4T | 4 | 50 | 2534 | 16 | 50 | ਏਪੀਐਮਟੀ1604 | M040S100-1 | Q15B | 0.40 |
| 400R-63-22-4T | 4 | 63 | 55 | 16 | 50 | ਏਪੀਐਮਟੀ1604 | M040S100-1 | Q15B | 0.65 |
| 400R-63-22-5T | 5 | 63 | 55 | 16 | 50 | ਏਪੀਐਮਟੀ1604 | M040S100-1 | Q15B | 0.65 |
| 400R-63-25.4-4T | 4 | 63 | 25.4 | 16 | 50 | ਏਪੀਐਮਟੀ1604 | M040S100-1 | Q15B | 0.65 |
| 400R-63-25.4-5T | 5 | 63 | 25.4 | 16 | 50 | ਏਪੀਐਮਟੀ1604 | M040S100-1 | Q15B | 0.65 |
| 400R-80-25.4-6T | 6 | 80 | 25.4 | 16 | 50 | ਏਪੀਐਮਟੀ1604 | M040S100-1 | Q15B | 1.00 |
| 400R-80-27-6T | 6 | 80 | 27 | 16 | 50 | ਏਪੀਐਮਟੀ1604 | M040S100-1 | Q15B | 1.00 |
| 400R-100-31.75-6T | 6 | 100 | 31.75 | 16 | 50 | ਏਪੀਐਮਟੀ1604 | M040S100-1 | Q15B | 1.25 |
| 400R-100-32-6T | 6 | 100 | 32 | 16 | 50 | ਏਪੀਐਮਟੀ1604 | M040S100-1 | Q15B | 1.25 |
| 400R-125-38.1-8T | 8 | 125 | 38.1 | 16 | 50 | ਏਪੀਐਮਟੀ1604 | M040S100-1 | Q15B | 3.10 |
| 400R-125-40-8T | 8 | 125 | 40 | 16 | 50 | ਏਪੀਐਮਟੀ1604 | M040S100-1 | Q15B | 3.10 |
| 400R-160-40-8T | 8 | 160 | 40 | 16 | 50 | ਏਪੀਐਮਟੀ1604 | M040S100-1 | Q15B | 5.10 |
| 400R-160-50.80-8T | 8 | 160 | 50.8 | 16 | 50 | ਏਪੀਐਮਟੀ1604 | M040S100-1 | Q15B | 4.80 |
ਢੁਕਵਾਂ: ਡੇਰੇਕ ਜਾਂ ਹਿਟਾਚੀ ਇਨਸਰਟ
ਡੇਰੇਕFP45° ਫੇਸ ਮਿੱਲ ਹੈੱਡ

| ਨਿਰਧਾਰਨ | ਦੰਦ | ਡੀ | ਡੀ | ਡੀ1 | ਐੱਚ | ਭਾਰ |
| FP45-80-25.4-5T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 5 | 80 | 25.4 | - | 50 | 1.90 |
| FP45-100-31.75-5T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 5 | 100 | 31.75 | - | 50 | 2.40 |
| FP45-125-38.1-6T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 6 | 125 | 38.1 | - | 63 | 5.50 |
| FP45-160-50.8-8T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 8 | 160 | 50.8 | - | 63 | 7.30 |
| FP45-200-47.625-10T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ। | 10 | 200 | 47.625 | 101.6 | 63 | 11.45 |
| FP45-250-47.625-12T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 12 | 250 | 47.625 | 101.6 | 63 | 18.15 |
| FP45-300-47.625-14T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 14 | 300 | 47.625 | 101.6 | 63 | 22.10 |
| FP45-80-27-5T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 5 | 80 | 27 | - | 50 | 2.05 |
| FP45-100-32-5T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 5 | 100 | 32 | - | 50 | 2.55 |
| FP45-125-40-6T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 6 | 125 | 40 | - | 63 | 5.70 |
| FP45-160-40-8T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 8 | 160 | 40 | - | 63 | 7.50 |
| FP45-200-60-10T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 10 | 200 | 60 | 101.6 | 63 | 11.70 |
| FP45-250-60-12T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 12 | 250 | 60 | 101.6 | 63 | 18.35 |
| FP45-300-60-14T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 14 | 300 | 60 | 101.6 | 63 | 22.40 |
| ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ | ||||||
![]() |
| ਨਿਰਧਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ | ||||||
![]() |
ਨੋਟਿਸ: SEKN1203 ਅਤੇ SEKN1504 ਦੋਵਾਂ ਇਨਸਰਟਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਢੁਕਵੇਂ ਇਨਸਰਟ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ।
ਢੁਕਵਾਂ: DEREK ਇਨਸਰਟ
ਡੇਰੇਕFP75° ਫੇਸ ਮਿੱਲ ਹੈੱਡ

| ਨਿਰਧਾਰਨ | ਦੰਦ | ਡੀ | ਡੀ | ਡੀ1 | ਐੱਚ | ਭਾਰ |
| FP75-80-25.4-4T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 4 | 80 | 25.4 | - | 50 | 1.90 |
| FP75-100-31.75-6T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 6 | 100 | 31.75 | - | 50 | 2.40 |
| FP75-125-38.1-8T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 8 | 125 | 38.1 | - | 63 | 5.50 |
| FP75-160-50.8-10T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 10 | 160 | 50.8 | - | 63 | 7.30 |
| FP75-200-47.625-12T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 12 | 200 | 47.625 | 101.6 | 63 | 11.45 |
| FP75-250-47.625-14T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 14 | 250 | 47.625 | 101.6 | 63 | 18.15 |
| FP75-300-47.625-16T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 16 | 300 | 47.625 | 101.6 | 63 | 22.10 |
| FP75-80-27-5T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 4 | 80 | 27 | - | 50 | 2.05 |
| FP75-100-32-6T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 6 | 100 | 32 | - | 50 | 2.55 |
| FP75-125-40-8T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 8 | 125 | 40 | - | 63 | 5.70 |
| FP75-160-40-10T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 10 | 160 | 40 | - | 63 | 7.50 |
| FP75-200-60-12T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 12 | 200 | 60 | 101.6 | 63 | 11.70 |
| FP75-250-60-14T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 14 | 250 | 60 | 101.6 | 63 | 18.35 |
| FP75-300-60-16T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 16 | 300 | 60 | 101.6 | 63 | 22.40 |
| ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ | ||||||
![]() |
| ਨਿਰਧਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ | ||||||
![]() |
ਨੋਟਿਸ: SEKN1203 ਅਤੇ SEKN1504 ਦੋਵਾਂ ਇਨਸਰਟਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਢੁਕਵੇਂ ਇਨਸਰਟ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ।
ਢੁਕਵਾਂ: DEREK ਇਨਸਰਟ
ਡੇਰੇਕSE45° ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਫੇਸ ਮਿੱਲ

| ਨਿਰਧਾਰਨ | ਦੰਦ | ਡੀ | ਡੀ | ਐੱਚ | ਪਾਓ | ਪੇਚ ਪਾਓ | ਰੈਂਚ | ਭਾਰ |
| SE45-50-22-4T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 4 | 50 | 22 | 50 | SECT1204 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | M050Y110-2 | Q20B | 0.50 |
| SE45-63-22-5T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 5 | 63 | 22 | 50 | SECT1204 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | M050Y110-2 | Q20B | 0.75 |
| SE45-63-25.4-5T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 5 | 63 | 25.4 | 50 | SECT1204 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | M050Y110-2 | Q20B | 0.75 |
| SE45-80-27-6T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 6 | 80 | 27 | 50 | SECT1204 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | M050Y110-2 | Q20B | 1.15 |
| SE45-80-25.4-6T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 6 | 80 | 25.4 | 50 | SECT1204 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | M050Y110-2 | Q20B | 1.15 |
| SE45-1 00-31.75-6T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ। | 6 | 100 | 31.75 | 50 | SECT1204 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | M050Y110-2 | Q20B | 1.75 |
| SE45-100-32-6T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 6 | 100 | 32 | 50 | SECT1204 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | M050Y110-2 | Q20B | 1.75 |
| SE45-125-38.1-8T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 8 | 125 | 38.1 | 63 | SECT1204 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | M050Y110-2 | Q20B | 3.75 |
| SE45-125-40-8T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 8 | 125 | 40 | 63 | SECT1204 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | M050Y110-2 | Q20B | 3.15 |
| SE45-160-40-10T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 10 | 160 | 40 | 63 | SECT1204 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | M050Y110-2 | Q20B | 5.10 |
| SE45-160-50.8-10T ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ | 10 | 160 | 50.8 | 63 | SECT1204 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ | M050Y110-2 | Q20B | 5.10 |
ਢੁਕਵਾਂ: DEREK ਇਨਸਰਟ

















