ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
■ ਸੰਤੁਲਿਤ: G2.5; 25,000 rpm;
■ ਰਨਆਊਟ (X3D): ≤ 0.003 ਮਿਲੀਮੀਟਰ।


| ਨਿਰਧਾਰਨ | ਡੀ | ਡੀ1 | ਡੀ2 | L1 | L1(ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ) | L2(ਘੱਟੋ-ਘੱਟ) | ਟੀ | ਭਾਰ | |
| HSK50A- | ਐਸਐਫ 3-60 | 3 | 10 | 16 | 60 | - | 9 | - | 0.39 |
| ਐਸਐਫ 4-60 | 4 | 10 | 16 | 60 | - | 12 | - | 0.39 | |
| ਐਸਐਫ 5-60 | 5 | 10 | 16 | 60 | - | 15 | - | 0.39 | |
| ਐਸਐਫ 6-80 | 6 | 21 | 27 | 80 | 36 | 26 | M050Z150-D | 0.41 | |
| ਐਸਐਫ 8-80 | 8 | 21 | 27 | 80 | 36 | 26 | M050Z150-D | 0.41 | |
| ਐਸਐਫ 10-85 | 10 | 24 | 32 | 85 | 42 | 32 | M060Z150-D | 0.42 | |
| ਐਸਐਫ 12-90 | 12 | 24 | 32 | 90 | 47 | 37 | M060Z150-D | 0.43 | |
| ਐਸਐਫ 14-90 | 14 | 27 | 34 | 90 | 47 | 37 | M060Z150-D | 0.43 | |
| ਐਸਐਫ 16-95 | 16 | 27 | 34 | 95 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 0.45 | |
| HSK63A- | ਐਸਐਫ 3-80 | 3 | 10 | 16 | 80 | - | 9 | - | 0.50 |
| ਐਸਐਫ 4-80 | 4 | 10 | 16 | 80 | - | 12 | - | 0.60 | |
| ਐਸਐਫ 5-80 | 5 | 10 | 16 | 80 | - | 15 | - | 0.70 | |
| ਐਸਐਫ 6-80 | 6 | 21 | 27 | 80 | 36 | 26 | M050Z150-D | 0.80 | |
| ਐਸਐਫ 6-130 | 6 | 21 | 27 | 130 | 36 | 26 | M050Z150-D | 1.00 | |
| ਐਸਐਫ 6-160 | 6 | 21 | 27 | 160 | 36 | 26 | M050Z150-D | 1.20 | |
| ਐਸਐਫ 6-200 | 6 | 21 | 27 | 200 | 36 | 26 | M050Z150-D | 1.40 | |
| ਐਸਐਫ 8-80 | 8 | 21 | 27 | 80 | 36 | 26 | M050Z150-D | 0.80 | |
| ਐਸਐਫ 8-130 | 8 | 21 | 27 | 130 | 36 | 26 | M050Z150-D | 1.02 | |
| ਐਸਐਫ 8-160 | 8 | 21 | 27 | 160 | 36 | 26 | M050Z150-D | 1.25 | |
| ਐਸਐਫ 8-200 | 8 | 21 | 27 | 200 | 36 | 26 | M050Z150-D | 1.43 | |
| ਐਸਐਫ 10-85 | 10 | 24 | 32 | 85 | 42 | 32 | M060Z150-D | 0.90 | |
| ਐਸਐਫ 10-130 | 10 | 24 | 32 | 130 | 42 | 32 | M060Z150-D | 1.17 | |
| ਐਸਐਫ 10-160 | 10 | 24 | 32 | 160 | 42 | 32 | M060Z150-D | 1.45 | |
| ਐਸਐਫ 10-200 | 10 | 24 | 32 | 200 | 42 | 30 | M060Z150-D | 1.75 | |
| ਐਸਐਫ 12-90 | 12 | 24 | 32 | 90 | 47 | 37 | M060Z150-D | 0.92 | |
| ਐਸਐਫ 12-130 | 12 | 24 | 32 | 130 | 47 | 37 | M060Z150-D | 1.15 | |
| ਐਸਐਫ 12-160 | 12 | 24 | 32 | 160 | 47 | 37 | M060Z150-D | 1.55 | |
| ਐਸਐਫ 12-200 | 12 | 24 | 32 | 200 | 47 | 37 | M060Z150-D | 1.92 | |
| ਐਸਐਫ 14-90 | 14 | 27 | 34 | 90 | 47 | 37 | M060Z150-D | 0.95 | |
| ਐਸਐਫ 14-130 | 14 | 27 | 34 | 130 | 47 | 37 | M060Z150-D | 1.18 | |
| ਐਸਐਫ 14-160 | 14 | 27 | 34 | 160 | 47 | 37 | M060Z150-D | 1.60 | |
| HSK63A- | ਐਸਐਫ 14-200 | 14 | 27 | 34 | 200 | 47 | 37 | M060Z150-D | 1.98 |
| ਐਸਐਫ 16-95 | 16 | 27 | 34 | 95 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 1.00 | |
| ਐਸਐਫ 16-130 | 16 | 27 | 34 | 130 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 1.21 | |
| ਐਸਐਫ 16-160 | 16 | 27 | 34 | 160 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 1.65 | |
| ਐਸਐਫ 16-200 | 16 | 27 | 34 | 200 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 2.05 | |
| ਐਸਐਫ 18-95 | 18 | 33 | 42 | 95 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 1.05 | |
| ਐਸਐਫ 18-130 | 18 | 33 | 42 | 130 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 1.25 | |
| ਐਸਐਫ 18-160 | 18 | 33 | 42 | 160 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 1.70 | |
| ਐਸਐਫ 18-200 | 18 | 33 | 42 | 200 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 2.10 | |
| ਐਸਐਫ20-100 | 20 | 33 | 42 | 100 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 1.20 | |
| ਐਸਐਫ20-130 | 20 | 33 | 42 | 130 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 1.49 | |
| ਐਸਐਫ20-160 | 20 | 33 | 42 | 160 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 1.80 | |
| ਐਸਐਫ20-200 | 20 | 33 | 42 | 200 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 2.20 | |
| ਐਸਐਫ25-115 | 25 | 44 | 53 | 115 | 58 | 48 | M160Z150-PD | 1.98 | |
| ਐਸਐਫ25-130 | 25 | 44 | 53 | 130 | 58 | 48 | M160Z150-PD | 2.00 | |
| ਐਸਐਫ25-160 | 25 | 44 | 53 | 160 | 58 | 48 | M160Z150-PD | 2.10 | |
| ਐਸਐਫ25-200 | 25 | 44 | 53 | 200 | 58 | 48 | M160Z150-PD | 2.25 | |
| ਐਸਐਫ 32-120 | 32 | 44 | 53 | 120 | 58 | 48 | M160Z150-PD | 2.10 | |
| ਐਸਐਫ 32-160 | 32 | 44 | 53 | 160 | 58 | 48 | M160Z150-PD | 2.60 | |
| ਐਸਐਫ 32-200 | 32 | 44 | 53 | 200 | 58 | 48 | M160Z150-PD | 2.80 | |
| HSK100A- | ਐਸਐਫ 6-85 | 6 | 21 | 27 | 85 | 36 | 26 | M050Z150-D | 2.00 |
| ਐਸਐਫ 6-130 | 6 | 21 | 27 | 130 | 36 | 26 | M050Z150-D | 2.30 | |
| ਐਸਐਫ 6-160 | 6 | 21 | 27 | 160 | 36 | 26 | M050Z150-D | 2.62 | |
| ਐਸਐਫ 6-200 | 6 | 21 | 27 | 200 | 36 | 26 | M050Z150-D | 2.90 | |
| ਐਸਐਫ 8-85 | 8 | 21 | 27 | 85 | 36 | 26 | M050Z150-D | 2.00 | |
| ਐਸਐਫ 8-130 | 8 | 21 | 27 | 130 | 36 | 26 | M050Z150-D | 2.30 | |
| ਐਸਐਫ 8-160 | 8 | 21 | 27 | 160 | 36 | 26 | M050Z150-D | 2.65 | |
| ਐਸਐਫ 8-200 | 8 | 21 | 27 | 200 | 36 | 26 | M050Z150-D | 2.93 | |
| ਐਸਐਫ 10-90 | 10 | 24 | 32 | 90 | 42 | 32 | M060Z150-D | 2.20 | |
| ਐਸਐਫ 10-130 | 10 | 24 | 32 | 130 | 42 | 32 | M060Z150-D | 2.40 | |
| ਐਸਐਫ 10-160 | 10 | 24 | 32 | 160 | 42 | 32 | M060Z150-D | 2.70 | |
| ਐਸਐਫ 10-200 | 10 | 24 | 32 | 200 | 42 | 32 | M060Z150-D | 3.10 | |
| ਐਸਐਫ 12-95 | 12 | 24 | 32 | 95 | 47 | 37 | M060Z150-D | 2.30 | |
| ਐਸਐਫ 12-130 | 12 | 24 | 32 | 130 | 47 | 37 | M060Z150-D | 2.50 | |
| ਐਸਐਫ 12-160 | 12 | 24 | 32 | 160 | 47 | 37 | M060Z150-D | 2.75 | |
| ਐਸਐਫ 12-200 | 12 | 24 | 32 | 200 | 47 | 37 | M060Z150-D | 3.15 | |
| ਐਸਐਫ 14-95 | 14 | 27 | 34 | 95 | 47 | 37 | M060Z150-D | 2.35 | |
| ਐਸਐਫ 14-130 | 14 | 27 | 34 | 130 | 47 | 37 | M060Z150-D | 2.60 | |
| ਐਸਐਫ 14-160 | 14 | 27 | 34 | 160 | 47 | 37 | M060Z150-D | 2.85 | |
| ਐਸਐਫ 14-200 | 14 | 27 | 34 | 200 | 47 | 37 | M060Z150-D | 3.25 | |
| ਐਸਐਫ 16-100 | 16 | 27 | 34 | 100 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 2.50 | |
| ਐਸਐਫ 16-130 | 16 | 27 | 34 | 130 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 2.80 | |
| ਐਸਐਫ 16-160 | 16 | 27 | 34 | 160 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 3.13 | |
| ਐਸਐਫ 16-200 | 16 | 27 | 34 | 200 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 3.35 | |
| ਐਸਐਫ 18-100 | 18 | 33 | 42 | 100 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 2.55 | |
| ਐਸਐਫ 18-130 | 18 | 33 | 42 | 130 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 2.85 | |
| ਐਸਐਫ 18-160 | 18 | 33 | 42 | 160 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 3.21 | |
| ਐਸਐਫ 18-200 | 18 | 33 | 42 | 200 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 3.45 | |
| ਐਸਐਫ20-105 | 20 | 33 | 42 | 105 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 2.60 | |
| ਐਸਐਫ20-130 | 20 | 33 | 42 | 130 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 2.90 | |
| ਐਸਐਫ20-160 | 20 | 33 | 42 | 160 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 3.25 | |
| ਐਸਐਫ20-200 | 20 | 33 | 42 | 200 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 3.50 | |
| ਐਸਐਫ25-115 | 25 | 44 | 53 | 115 | 58 | 48 | M160Z150-PD | 2.80 | |
| ਐਸਐਫ25-130 | 25 | 44 | 53 | 130 | 58 | 48 | M160Z150-PD | 3.00 | |
| ਐਸਐਫ25-160 | 25 | 44 | 53 | 160 | 58 | 48 | M160Z150-PD | 3.40 | |
| ਐਸਐਫ25-200 | 25 | 44 | 53 | 200 | 58 | 48 | M160Z150-PD | 4.50 | |
| ਐਸਐਫ 32-120 | 32 | 44 | 53 | 120 | 58 | 48 | M160Z150-PD | 3.20 | |
| ਐਸਐਫ 32-130 | 32 | 44 | 53 | 130 | 58 | 48 | M160Z150-PD | 3.40 | |
| ਐਸਐਫ 32-160 | 32 | 44 | 53 | 160 | 58 | 48 | M160Z150-PD | 3.60 | |
| ਐਸਐਫ 32-200 | 32 | 44 | 53 | 200 | 58 | 48 | M160Z150-PD | 4.70 | |

| ਨਿਰਧਾਰਨ | ਡੀ | ਡੀ1 | ਡੀ2 | ਐੱਲ | L1 | ਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇਚ | ਸਟਾਪ ਨਟ | ਰੈਂਚ | ਭਾਰ | |
| HSK50A- | ਡੀਐਸਐਫ 12-100 | 50 | 38 | - | 100 | 74 | ਈ100ਜ਼ੈਡ300 | ਜ਼ੈਡਡੀ 12-1 | ਟੀ06-ਐਲ | 0.80 |
| HSK63A- | ਡੀਐਸਐਫ 12-100 | 63 | 38 | - | 100 | 74 | ਈ100ਜ਼ੈਡ300 | ਜ਼ੈਡਡੀ 12-1 | ਟੀ06-ਐਲ | 1.00 |
| ਡੀਐਸਐਫ 12-135 | 63 | 38 | - | 135 | 109 | ਈ100ਜ਼ੈਡ300 | ਜ਼ੈਡਡੀ 12-1 | ਟੀ06-ਐਲ | 1.70 | |
| HSK100A- | ਡੀਐਸਐਫ 12-105 | 100 | 38 | 65 | 105 | 43 | ਈ100ਜ਼ੈਡ300 | ਜ਼ੈਡਡੀ 12-1 | ਟੀ06-ਐਲ | 3.40 |

| ਨਿਰਧਾਰਨ | ਡੀ | ਡੀ1 | ਡੀ2 | ਐੱਲ | L1(ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ) | L2(ਘੱਟੋ-ਘੱਟ) | ਟੀ | ਭਾਰ |
| ਬੀਟੀ30-ਐਸਐਫ3-80 | 3 | 10 | 16 | 80 | - | 9 | - | 0.35 |
| ਬੀਟੀ30-ਐਸਐਫ4-80 | 4 | 10 | 16 | 80 | - | 12 | - | 0.40 |
| ਬੀਟੀ30-ਐਸਐਫ5-80 | 5 | 10 | 16 | 80 | - | 15 | - | 0.43 |
| ਬੀਟੀ30-ਐਸਐਫ6-80 | 6 | 21 | 27 | 80 | 36 | 26 | M050Z150-D | 0.45 |
| ਬੀਟੀ30-ਐਸਐਫ8-80 | 8 | 21 | 27 | 80 | 36 | 26 | M060Z150-D | 0.50 |
| ਬੀਟੀ30-ਐਸਐਫ10-80 | 10 | 24 | 32 | 80 | 42 | 32 | M060Z150-D | 0.55 |
| ਬੀਟੀ30-ਐਸਐਫ12-80 | 12 | 24 | 32 | 80 | 47 | 37 | M060Z150-D | 0.62 |
| ਬੀਟੀ30-ਐਸਐਫ14-80 | 14 | 27 | 34 | 80 | 47 | 37 | M060Z150-D | 0.65 |
| ਬੀਟੀ30-ਐਸਐਫ16-80 | 16 | 27 | 34 | 80 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 0.68 |
| ਬੀਟੀ30-ਐਸਐਫ18-80 | 18 | 33 | 42 | 80 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 0.71 |
| ਬੀਟੀ30-ਐਸਐਫ20-90 | 20 | 33 | 42 | 90 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 0.75 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ3-90 | 3 | 10 | 16 | 90 | - | 9 | - | 1.00 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ4-90 | 4 | 10 | 16 | 90 | - | 12 | - | 1.10 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ5-90 | 5 | 10 | 16 | 90 | - | 15 | - | 1.00 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ6-90 | 6 | 21 | 27 | 90 | 36 | 26 | M050Z150-D | 1.15 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ6-130 | 6 | 21 | 27 | 130 | 36 | 26 | M050Z150-D | 1.20 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ6-160 | 6 | 21 | 27 | 160 | 36 | 26 | M050Z150-D | 1.40 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ6-200 | 6 | 21 | 27 | 200 | 36 | 26 | M050Z150-D | 1.90 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ8-90 | 8 | 21 | 27 | 90 | 36 | 26 | M060Z150-D | 1.15 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ8-130 | 8 | 21 | 27 | 130 | 36 | 26 | M060Z150-D | 1.30 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ8-160 | 8 | 21 | 27 | 160 | 36 | 26 | M060Z150-D | 1.50 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ8-200 | 8 | 21 | 27 | 200 | 36 | 26 | M060Z150-D | 1.90 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ10-90 | 10 | 24 | 32 | 90 | 42 | 32 | M060Z150-D | 1.20 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ10-130 | 10 | 24 | 32 | 130 | 42 | 32 | M060Z150-D | 1.50 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ10-160 | 10 | 24 | 32 | 160 | 42 | 32 | M060Z150-D | 1.80 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ10-200 | 10 | 24 | 32 | 200 | 42 | 32 | M060Z150-D | 1.90 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ12-90 | 12 | 24 | 32 | 90 | 47 | 37 | M080Z150-PD | 1.30 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ12-130 | 12 | 24 | 32 | 130 | 47 | 37 | M080Z150-PD | 1.60 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ12-160 | 12 | 24 | 32 | 160 | 47 | 37 | M080Z150-PD | 1.80 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ12-200 | 12 | 24 | 32 | 200 | 47 | 37 | M080Z150-PD | 2.00 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ14-90 | 14 | 27 | 34 | 90 | 47 | 37 | M080Z150-PD | 1.30 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ14-130 | 14 | 27 | 34 | 130 | 47 | 37 | M080Z150-PD | 1.60 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ14-160 | 14 | 27 | 34 | 160 | 47 | 37 | M080Z150-PD | 1.80 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ14-200 | 14 | 27 | 34 | 200 | 47 | 37 | M080Z150-PD | 2.00 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ16-90 | 16 | 27 | 34 | 90 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 1.40 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ16-130 | 16 | 27 | 34 | 130 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 1.70 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ16-160 | 16 | 27 | 34 | 160 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 1.95 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ16-200 | 16 | 27 | 34 | 200 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 2.20 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ18-90 | 18 | 33 | 42 | 90 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 1.50 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ18-130 | 18 | 33 | 42 | 130 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 1.80 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ18-160 | 18 | 33 | 42 | 160 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 2.00 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ18-200 | 18 | 33 | 42 | 200 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 2.30 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ20-90 | 20 | 33 | 42 | 90 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 1.55 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ20-130 | 20 | 33 | 42 | 130 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 1.85 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ20-160 | 20 | 33 | 42 | 160 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 2.05 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ20-200 | 20 | 33 | 42 | 200 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 2.35 |
| BT40-SF25-100 ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। | 25 | 44 | 53 | 100 | 58 | 48 | M160Z150-PD | 1.65 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ25-130 | 25 | 44 | 53 | 130 | 58 | 48 | M160Z150-PD | 1.90 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ25-160 | 25 | 44 | 53 | 160 | 58 | 48 | M160Z150-PD | 2.20 |
| BT40-SF25-200 ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। | 25 | 44 | 53 | 200 | 58 | 48 | M160Z150-PD | 2.50 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ32-100 | 32 | 44 | 53 | 100 | 58 | 48 | M160Z150-PD | 2.00 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ32-130 | 32 | 44 | 53 | 130 | 58 | 48 | M160Z150-PD | 2.30 |
| ਬੀਟੀ40-ਐਸਐਫ32-160 | 32 | 44 | 53 | 160 | 58 | 48 | M160Z150-PD | 2.60 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ6-100 | 6 | 21 | 27 | 100 | 36 | 26 | M050Z150-D | 3.70 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ6-130 | 6 | 21 | 27 | 130 | 36 | 26 | M050Z150-D | 3.80 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ6-160 | 6 | 21 | 27 | 160 | 36 | 26 | M050Z150-D | 3.88 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ6-200 | 6 | 21 | 27 | 200 | 36 | 26 | M050Z150-D | 4.00 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ8-100 | 8 | 21 | 27 | 100 | 36 | 26 | M060Z150-D | 3.60 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ8-130 | 8 | 21 | 27 | 130 | 36 | 26 | M060Z150-D | 3.70 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ8-160 | 8 | 21 | 27 | 160 | 36 | 26 | M060Z150-D | 3.90 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ8-200 | 8 | 21 | 27 | 200 | 36 | 26 | M060Z150-D | 4.00 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ10-100 | 10 | 24 | 32 | 100 | 42 | 32 | M060Z150-D | 3.65 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ10-130 | 10 | 24 | 32 | 130 | 42 | 32 | M060Z150-D | ੩.੭੮ |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ10-160 | 10 | 24 | 32 | 160 | 42 | 32 | M060Z150-D | 4.00 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ10-200 | 10 | 24 | 32 | 200 | 42 | 32 | M060Z150-D | 4.15 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ12-100 | 12 | 24 | 32 | 100 | 47 | 37 | M080Z150-PD | 3.70 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ12-130 | 12 | 24 | 32 | 130 | 47 | 37 | M080Z150-PD | 3.80 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ12-160 | 12 | 24 | 32 | 160 | 47 | 37 | M080Z150-PD | 4.10 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ12-200 | 12 | 24 | 32 | 200 | 47 | 37 | M080Z150-PD | 4.25 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ14-100 | 14 | 27 | 34 | 100 | 47 | 37 | M080Z150-PD | 3.70 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ14-130 | 14 | 27 | 34 | 130 | 47 | 37 | M080Z150-PD | 3.80 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ14-160 | 14 | 27 | 34 | 160 | 47 | 37 | M080Z150-PD | 4.10 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ14-200 | 14 | 27 | 34 | 200 | 47 | 37 | M080Z150-PD | 4.25 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ16-100 | 16 | 27 | 34 | 100 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 3.75 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ16-130 | 16 | 27 | 34 | 130 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 3.88 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ16-160 | 16 | 27 | 34 | 160 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 4.20 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ16-200 | 16 | 27 | 34 | 200 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 4.50 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ18-100 | 18 | 33 | 42 | 100 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 3.75 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ18-130 | 18 | 33 | 42 | 130 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 3.88 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ18-160 | 18 | 33 | 42 | 160 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 4.20 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ18-200 | 18 | 33 | 42 | 200 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 4.50 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ20-100 | 20 | 33 | 42 | 100 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 3.80 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ20-130 | 20 | 33 | 42 | 130 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 4.00 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ20-160 | 20 | 33 | 42 | 160 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 4.30 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ20-200 | 20 | 33 | 42 | 200 | 52 | 42 | M080Z150-PD | 4.60 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ25-100 | 25 | 44 | 53 | 100 | 58 | 48 | M160Z150-PD | ੩.੮੨ |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ25-130 | 25 | 44 | 53 | 130 | 58 | 48 | M160Z150-PD | 4.05 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ25-160 | 25 | 44 | 53 | 160 | 58 | 48 | M160Z150-PD | 4.33 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ25-200 | 25 | 44 | 53 | 200 | 58 | 48 | M160Z150-PD | 4.65 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ32-100 | 32 | 44 | 53 | 100 | 58 | 48 | M160Z150-PD | 4.00 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ32-130 | 32 | 44 | 53 | 130 | 58 | 48 | M160Z150-PD | 4.40 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ32-160 | 32 | 44 | 53 | 160 | 58 | 48 | M160Z150-PD | 4.70 |
| ਬੀਟੀ50-ਐਸਐਫ32-200 | 32 | 44 | 53 | 200 | 58 | 48 | M160Z150-PD | 5.00 |

| ਨਿਰਧਾਰਨ | ਡੀ | ਡੀ1 | L1 | L2 | ਐੱਲ | ਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇਚ | ਸਟਾਪ ਨਟ | ਰੈਂਚ | ਭਾਰ |
| ਬੀਟੀ30-ਡੀਐਸਐਫ12-60 | 38 | - | 13 | - | 60 | ਈ100ਜ਼ੈਡ300 | ਜ਼ੈਡਡੀ 12-1 | ਟੀ06 | 0.40 |
| BT40-DSF12-50 ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। | 38 | - | 18 | - | 50 | ਈ100ਜ਼ੈਡ300 | ਜ਼ੈਡਡੀ 12-1 | ਟੀ06 | 1.10 |
| ਬੀਟੀ40-ਡੀਐਸਐਫ12-75 | 38 | - | 48 | - | 75 | ਈ100ਜ਼ੈਡ300 | ਜ਼ੈਡਡੀ 12-1 | ਟੀ06-ਐਲ | 1.40 |
| ਬੀਟੀ40-ਡੀਐਸਐਫ12-135 | 41 | - | 108 | - | 135 | ਈ100ਜ਼ੈਡ300 | ਜ਼ੈਡਡੀ 12-1 | ਟੀ06-ਐਲ | 2.20 |
| ਬੀਟੀ50-ਡੀਐਸਐਫ12-75 | 38 | 65 | 25 | 12 | 75 | E100Z400 | ਜ਼ੈਡਡੀ 12-1 | ਟੀ06-ਐਲ | 4.00 |
| BT50-DSF12-105 ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। | 41 | 65 | 55 | 12 | 105 | E100Z700 | ਜ਼ੈਡਡੀ 12-1 | ਟੀ06-ਐਲ | 4.40 |
| ਬੀਟੀ50-ਡੀਐਸਐਫ12-135 | 41 | 65 | 85 | 12 | 135 | ਈ100ਜ਼ੈਡ100 | ਜ਼ੈਡਡੀ 12-1 | ਟੀ06-ਐਲ | 4.70 |

| ਨਿਰਧਾਰਨ | ਡੀ | ਡੀ1 | ਡੀ2 | ਐੱਲ | L1(ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ) | L2(ਘੱਟੋ-ਘੱਟ) | ਟੀ | ਭਾਰ | |
| ਐਸਕੇ 30- | ਐਸਐਫ 3-80 | 3 | 10 | 16 | 80 | - | 9 | - | 0.35 |
| ਐਸਐਫ 4-80 | 4 | 10 | 16 | 80 | - | 12 | - | 0.40 | |
| ਐਸਐਫ 5-80 | 5 | 10 | 16 | 80 | - | 15 | - | 0.43 | |
| ਐਸਐਫ 6-80 | 6 | 21 | 27 | 80 | 36 | 26 | M050Z150-D | 0.45 | |
| ਐਸਐਫ 8-80 | 8 | 21 | 27 | 80 | 36 | 26 | M060Z150-D | 0.50 | |
| ਐਸਐਫ 10-80 | 10 | 24 | 32 | 80 | 42 | 32 | M060Z150-D | 0.55 | |
| ਐਸਐਫ 12-80 | 12 | 24 | 32 | 80 | 47 | 37 | M060Z150-D | 0.62 | |
| ਐਸਐਫ 16-80 | 16 | 27 | 34 | 80 | 50 | 40 | M080Z150-PD | 0.68 | |
| ਐਸਕੇ 40- | ਐਸਐਫ 3-90 | 3 | 10 | 16 | 90 | - | 9 | - | 1.00 |
| ਐਸਐਫ 4-90 | 4 | 10 | 16 | 90 | - | 12 | - | 1.10 | |
| ਐਸਐਫ 5-90 | 5 | 10 | 16 | 90 | - | 15 | - | 1.00 | |
